| 型号 | YASL2-28HL | YASL2-38HL | |||||||||||||
| Water TankVolume水箱容积 | Litre | Fexible Tank Volume | |||||||||||||
| Heating Capacity 制热量 | W | 2400 | 3300 | ||||||||||||
| Power Supply电源 | V/PH/HZ | 220~230V/1ph/50Hz | 220~230V/1ph/50Hz | ||||||||||||
| Input Power 输入功率 | W | 635 | 860 | ||||||||||||
| Running Current 输入电流 | A | 3 | 3.9 | ||||||||||||
| Hot Water Generated 产水量 | L/h | 55 | 75 | ||||||||||||
| Thermostat Factory Setting 额定水温 | °C | 55°C | 55°C | ||||||||||||
| Maximum Outlet Water Temp. 最高水温 | °C | 60°C | 60°C | ||||||||||||
| Water Connection(Unit to Tank) 接水管尺寸 | G1/2 | G3/4 | |||||||||||||
| Controller 控制器 | Yes | Yes | |||||||||||||
| Circulation Pump | LCD controller | LCD controller | |||||||||||||
| Noise 噪声 | dB(A) | 47 | 48 | ||||||||||||
| Dimension 尺寸 (ф*H) | mm | 640*640*450 | 690*690*450 | ||||||||||||
| Packing Size 包装尺寸 (ф*H) | mm | 690*690*500 | 730*730*500 | ||||||||||||
| Net/Gross Weight 净重/毛重 | KG | 30/35 | 35/40 | ||||||||||||
| Measuring Conditions | Ambient Temperature | Water Inlet/Outlet Temperature | |||||||
| Dry Bulb | Wet Bulb | Inlet Temp. | Outlet Temp. | ||||||
| 20°C | 15°C | 15°C | 55°C | ||||||











Description:Air Sourced Heat Pump Water Heater(R410a/R134a/R40...
Description:Special compressor for heat pump has high energy e...